投資人專區
| 民國71年 | 由創辦人王世雄及劉明龍等股東創立;創立實收資本額新臺幣12,000,000元;從事聚焦組件及電阻片之生產。 |
| 民國75年 | 從事高壓線帽之生產及裝配;現金增資新臺幣10,000,000元;計實收資本額新臺幣22,000,000元。 |
| 民國78年 | 引進日本技術及設備,從事高壓電容之生產。 |
| 民國80年 | 合併皇順貿易(股)公司新臺幣21,000,000元;計實收資本額新臺幣43,000,000元。 |
| 民國82年 | 現金增資新臺幣20,000,000元;計實收資本額新臺幣63,000,000元。 |
| 民國84年 | 盈餘轉增資新臺幣75,600,000元;計實收資本額新臺幣138,600,000元。 |
| 民國85年 | 通過ISO-9002品質保證認證。成立彩色DY事業部,從事CDT監視器用彩色偏向軛之研發。 |
| 民國86年 | 現金增資新臺幣60,000,000元;計實收資本額新臺幣198,600,000元。 |
| 民國89年 | 盈餘轉增資新臺幣185,688,200元及現金增資新臺幣181,771,800元;計實收資本額新臺幣566,060,000元。 |
| 民國90年 | 盈餘轉增資新臺幣58,244,010元及現金增資新臺幣125,695,990元;計實收資本額新臺幣750,000,000元。 設立第三地區事業金錄投資有限公司間接投資大陸台龍(昆山)及東莞華龍電子有限公司。 上半年成立馬達事業部從事CD-ROM、DVD用之馬達研發。 下半年成立SMT事業部從事LCD MONITOR內使用智慧型控制介面電路板(Smart Panel)研發,並成立背光模組事業部從事背光模組之研發。 |
| 民國91年 | 盈餘轉增資新臺幣100,000,000元;計實收資本額新臺幣850,000,000元。 第四季智慧型控制介面電路板(Smart Panel)研發完成,送華映、永世泰、弘豫、台灣錄霸認證中。 背光模組得到華映認證通過。 馬達部門得到建興電子600pcs Final order。 |
| 民國92年 | 6月18日上櫃掛牌盈餘轉增資新臺幣150,000,000元;計實收資本額新臺幣1,000,000,000元。 上半年成立變壓器事業部從事應用於換流器上變壓器之研發。 下半年成立金屬沖件事業部從事樞軸之研發,並成立換流器事業部從事換流器產品之研發。 |
| 民國93年 | 上半年成立工業電腦事業部從事工業電腦相關產品之研發,並成立導光板研發課從事應用於背光模組產品上導光板之研發。
|
| 民國94年 | 經濟經濟部94年03月03日經授商字第09401033010號函核准,註銷庫藏股股本新臺幣20,000,000元;計實收資本額新臺幣1,125,000,000元。 |
| 民國95年 |
|
| 民國96年 | 95年11月22日董事會決議訂定第二次發行私募普通股1,100萬股,實際私募價格為每股新臺幣4.20元,於95年12月20日收足股款新臺幣46,200,000元,私募普通股之增資基準日為95年12月21日。 經濟部96年01月03日經授商字第09501294570號函核准,私募方式現金增資新臺幣110,000,000元;計實收資本額為新臺幣1,424,070,000元。 |
| 民國97年 |
|
| 民國98年 |
|
| 民國99年 | 行政院金融監督管理委員會99年11月22日金管證發字第0990059975號函核准發行現金增資普通股20,000,000股,總額新臺幣200,000,000元;計實收資本額新臺幣1,680,740,000元。 |
| 民國100年 | 經濟部100年10月19日經授商字第10001241860號函核准,100年私募方式現金增資新臺幣96,153,840元;計實收資本額新臺幣1,776,893,840元。 |
| 民國102年 | 經濟部102年10月31日經授商字第10201222460號函核准,彌補虧損減少資本新臺幣417,518,210元;計實收資本額新臺幣1,359,375,630元。 |
| 民國104年 | 經濟部104年05月19日經授商字第10401063780號函核准變更登記,董事長曾祐詮先生。 |
| 民國105年 |
|
| 民國106年 |
|
| 民國107年 |
|
| 民國108年 |
新北府108年10月25日經司字第1088072812號函核准,107年盈餘轉增資新臺幣11,829,700元;計實收資本額新台幣307,571,450元。 |
| 民國110年 |
|
| 月份 | 非合併營收 | 合併營收 | 說明 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期 | 年度增減 | 營收金額 | 去年同期 | 年度增減 | ||
| 一月 | % | 119,222 | 106,971 | 11.45 | |||
| 二月 | % | 115,422 | 66,633 | 73.22 | |||
| 三月 | % | 124,287 | 108,151 | 14.92 | |||
| 四月 | % | 150,138 | 125,167 | 19.95 | |||
| 五月 | % | 129,687 | 129,169 | 0.40 | |||
| 六月 | % | 138,178 | 108,126 | 27.79 | |||
| 七月 | % | 138,469 | 132,758 | 4.30 | |||
| 八月 | % | 124,611 | 136,939 | -9.00 | |||
| 九月 | % | 127,535 | 136,600 | -6.64 | |||
| 十月 | % | 149,290 | 147,055 | 1.52 | |||
| 本年累計 | 0 | 0 | 0.00% | 1,316,839 | 1,197,569 | 9.96% | |
| 年度 | 財務報表 | 合併財務報表 |
|---|---|---|
| 107年最近5年度 | 下載財務報表 | 下載合併財務報表 |
| 110年最近5年度 | 下載財務報表 | 下載合併財務報表 |
| 108年最近5年度 | 下載財務報表 | 下載合併財務報表 |
| 109年最近5年度 | 下載財務報表 | 下載合併財務報表 |
| 111年最近5年度 | 下載財務報表 | 下載合併財務報表 |
| 112年最近5年度 | 下載財務報表 | 下載合併財務報表 |
| 年度 | 財務報表 | 合併財務報表 | ||
|---|---|---|---|---|
| 檔案下載 | 上傳日期 | 檔案下載 | 上傳日期 | |
| 111年度 | 財務報表下載 | 2023-03-31 | 財務報表下載 | 2023-03-31 |
| 107年度 | 財務報表下載 | 2019-03-29 | 財務報表下載 | 2019-03-29 |
| 108年度 | 財務報表下載 | 2020-03-31 | 財務報表下載 | 2020-03-31 |
| 110年度 | 財務報表下載 | 2022-03-31 | 財務報表下載 | 2022-03-31 |
| 109年度 | 財務報表下載 | 2021-03-31 | 財務報表下載 | 2021-03-31 |
| 112年度 | 財務報表下載 | 2024-03-15 | 財務報表下載 | 2024-03-15 |
| 113年度 | 財務報表下載 | 2025-03-15 | 財務報表下載 | 2025-03-15 |
